<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cristina Ribas&#039; blog</title>
	<atom:link href="http://www.cristinaribas.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cristinaribas.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 09:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fernando Krahn in memoriam</title>
		<link>http://www.cristinaribas.net/2010/03/04/fernando-krahn-in-memoriam/</link>
		<comments>http://www.cristinaribas.net/2010/03/04/fernando-krahn-in-memoriam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Ribas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[scientific communication]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristinaribas.net/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[El ilustrador Fernando Krahn supo representar de una forma increíblemente sencilla conceptos científicos y filosóficos. Cómo recuerda Vladimir de Semir, impulsor de este homenaje, los desaparecidos suplementos de ciencia del diario La Vanguardia deben buena parte de su éxito a la genialidad de Krahn. Fue un honor compartir páginas con ilustraciones suyas. De las pocas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ilustrador Fernando Krahn supo representar de una forma increíblemente sencilla conceptos científicos y filosóficos. Cómo <a href="http://comunicacioncientifica.wordpress.com/2010/03/05/fernando-krahn-siempre/" target="_blank">recuerda</a> Vladimir de Semir, impulsor de este homenaje, los desaparecidos <a href="http://www.ciencia.vanguardia.es/" target="_blank">suplementos de ciencia</a> del diario La Vanguardia deben buena parte de su éxito a la genialidad de Krahn. Fue un honor compartir páginas con ilustraciones suyas. De las pocas que se encuentran en Internet, destaca <a href="http://www.terra.org/html/s/artista/ilustracion/krahn/galeriakrahn1.html" target="_blank">esta galería</a> que refleja su compromiso con el ecologismo a través de la <a href="http://www.terra.org/html/s/artista/ilustracion/krahn/krahn.html" target="_blank">Fundación Terra</a>. Cuando me enteré de su muerte, fui corriendo a consultar y compartir el catálogo en papel que conservo de la exposición &#8220;<a href="http://www.mnactec.cat/expo/img/f-color.jpg" target="_blank">El color de la ciencia</a>&#8220;, de la que fue autor juntamente con el físico David Jou. Es un material educativo y divulgativo tan valioso que alguien debería facilitar su consulta por Internet. Gracias Vladi, una vez más, por señalar lo importante entre tantas cosas superfluas&#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-432" title="20051216_1202_exprimiendo220" src="http://www.cristinaribas.net/wp-content/uploads/2010/03/20051216_1202_exprimiendo220.jpg" alt="20051216_1202_exprimiendo220" width="220" height="324" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristinaribas.net/2010/03/04/fernando-krahn-in-memoriam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connexions postdebat #cdigital2010 (catosfera)</title>
		<link>http://www.cristinaribas.net/2010/02/01/connexions-cdigital2010-catosfera/</link>
		<comments>http://www.cristinaribas.net/2010/02/01/connexions-cdigital2010-catosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Ribas</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Government]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristinaribas.net/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Aquest cap de setmana he seguit parcialment els debats de la Catosfera celebrats a Granollers. Concretament les taules sobre Cultura, Periodisme (presencialment), Política i Xarxes Socials (per Internet). Tinc pendent de consultar, els proper dies, els vídeos de la resta ja que per sort estan totes en línia. Algunes idees i opinions del que vaig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquest cap de setmana he seguit parcialment els <a href="http://www.cdigital.cat/programa-catosfera/" target="_blank">debats</a> de la Catosfera celebrats a Granollers. Concretament les taules sobre Cultura, Periodisme (presencialment), Política i Xarxes Socials (per Internet). Tinc pendent de consultar, els proper dies, els vídeos de la resta ja que per sort estan <a href="http://www.livestream.com/catosfera2010/video?clipId=pla_4cbe09d0-2abb-46a5-b8f5-116d0a0689eb" target="_blank">totes en línia</a>. Algunes idees i opinions del que vaig veure, escoltar o discutir:</p>
<ul>
<li>Crec que cal felicitar als organitzadors per la qualitat de les taules, amb bons i bones ponents i bons temes. Pel que fa al format, constato una vegada més l&#8217;èxit de la combinació vídeo en streaming + twitter (si ho segueixes per Internet) i taula amb twitter projectat a la sala sense presentacions (si ho segueixes <em>in situ</em>). El tema no resol però, és com aconseguir no refredar el debat entre edició i edició, tal com diu <a href="http://viniesfera.com/apunts-i-opinions-sobre-cdigital2010" target="_blank">Gemma Urgell</a>, que també reclama ampliar-lo més enllà dels interessats i convençuts.</li>
<li>En la <a href="http://www.livestream.com/catosfera2010/video?clipId=pla_55e6631d-436c-4bcb-a3bc-8360075bf61e" target="_blank">taula de Cultura</a> (moderada per <a href="http://entrellum.blogspot.com/" target="_blank">Toni Ibañez</a> i així resumida per <a href="http://www.theplateishot.com/lang/ca/cdigital2010-cultura-en-temps-de-xarxes-cdigital2010-cultura-en-tiempos-de-redes/">Ricard Espelt</a>), on hi havia representants de LletraA, del Museu Picasso i del CCCB,  es va dir que l&#8217;autèntic repte de les eines 2.0 és utilitzar-les per aconseguir implicar els ciutadans en el procés de creació dels productes culturals. Això és precisament el que està assajant el Citilab de Cornellà mitjançant un <a href="http://www.citilab.eu/expolab_taller_expo-disseny" target="_blank">experiment</a> promogut per Ramon Sangüesa, que també tenia una intervenció a la taula de Xarxes Socials, encara que finalment no va poder assistir per malaltia. Potser amb una plataforma de debat prèvia haguéssim comprovat aquesta inquietud comuna i n&#8217;haguéssim tret profit de la interacció.</li>
<li>Aquest possible debat previ o preparatori també hagués evitat discutir algunes qüestions en teoria superades  -com la de si els bloguistes que fan de periodistes han de ser o no periodistes-, ja que el temps de participació presencial és molt preuat, i més valdria dedicar-lo als temes on el diàleg entre taula i públic pot ser més ric i aportar idees noves. Per exemple, ens varem quedar sense aprofundir sobre com es poden finançar els mitjans digitals que van descriure <a href="http://www.escolar.net/">Nacho Escolar</a>, <a href="http://www.paullop.es/" target="_blank">Pau Llop</a> i <a href="http://janquim.blogspot.com/" target="_blank">Janquim</a> a la <a href="http://www.livestream.com/catosfera2010/video?clipId=pla_4cbe09d0-2abb-46a5-b8f5-116d0a0689eb" target="_blank">taula de Periodisme</a>.</li>
<li>Una tercera connexió que podríem haver fet entre aquesta taula i la de <a href="http://www.livestream.com/catosfera2010/video?clipId=pla_3383df9a-63b8-4da4-b912-ca5cb7d4dc5e" target="_blank">Xarxes Socials</a> -insisteixo: si tinguéssim una plataforma per discutir abans de la posta de llarg a les jornades-, és que cercar públics interessats en determinats temes és crucial per als que venen publicitat (en diuen segmentar) com per als mitjans (en diuen periodisme especialitzat) i que les experiències i d&#8217;uns i altres, posades en comú malgrat estar en taules diferents, potser ens ajudarien a entendre quins poden ser els models de negoci de la informació a Internet.</li>
<li>De la <a href="http://www.livestream.com/catosfera2010/video?clipId=pla_1454241f-7363-43fb-87ba-5164b9b69fbe" target="_blank">taula de Política</a> ja vaig dir que cal evitar la confusió entre política 2.0 (<a href="http://don-aire.blogspot.com/" target="_blank">José Antonio Donaire</a> en va fer una molt bona explicació) i Govern electrònic o <em>eGovernment</em>. La ciutadania s&#8217;expressa per ser escoltada i tinguda en compte en ambdós casos però, en el primer, es tracta de millorar les polítiques (el que decideixen els polítics i els partits, sovint massa unilateralment) mentre que, en el segon, es tracta de millorar els serveis públics.</li>
<li>No hi havia una taula específica d&#8217;<em>eGovernment</em> però se&#8217;n va parlar. La transparència, que és una condició incrustada a l&#8217;efectivitat de les eines 2.0, es va reclamar en el debat de Xarxes Socials per accedir a dades públiques i fer negocis. Aquí es podria haver parlat de com garantir la igualtat d&#8217;oportunitats, per exemple amb el model de <a href="http://www.k-government.com/2009/04/16/open_government_data_ogd/" target="_blank">Govern de Dades Obertes</a>, recentment <a href="http://datos.fundacionctic.org/2010/01/ciberpais-asturias-libera-sus-datos-publicos-ctic/" target="_blank">aplicat</a>, entre d&#8217;altres,  a Astúries i el Regne Unit i en preparació a Euskadi i Catalunya.</li>
<li>I en quant a la transparència de la política, les empreses i els mitjans, Escolar va dir que si es revisessin els comptes de la majoria de capçaleres de la premsa espanyola comprovaríem com només 2 o 3 són autènticament rendibles seguint la lògica del mercat. La resta estan mantingudes per ajuntaments, diputacions, comunitats autònomes, ministeris, o bé per empreses locals o estatals amb ganes d&#8217;influir. Potser algun bloguista -sigui o no periodista- o un mitjà independent ens oferirà algun dia aquest infogràfic.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristinaribas.net/2010/02/01/connexions-cdigital2010-catosfera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Periodisme a Internet 2010</title>
		<link>http://www.cristinaribas.net/2010/01/03/periodisme-a-internet-2010/</link>
		<comments>http://www.cristinaribas.net/2010/01/03/periodisme-a-internet-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 18:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Ribas</dc:creator>
				<category><![CDATA[periodismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristinaribas.net/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Com cada gener i durant un trimestre, em disposo a impartir l&#8217;assignatura de periodisme a Internet a la Universitat Pompeu Fabra.  Després d&#8217;un any, cal actualitzar-ho tot:  bibliografia, conceptes, recursos, habilitats sobre tecnologies que cal transmetre i, sobretot, triar bons exemples d&#8217;usos periodístics que mostrin les oportunitats professionals als alumnes. En aquest àmbit els manuals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com cada gener i durant un trimestre, em disposo a impartir l&#8217;<a href="http://www.periodisme.net" target="_blank">assignatura</a> de periodisme a Internet a la <a href="http://www.upf.edu/periodis/" target="_blank">Universitat Pompeu Fabra</a>.  Després d&#8217;un any, cal actualitzar-ho tot:  <a href="http://www.periodisme.net/index.php?pid=18;82" target="_blank">bibliografia</a>, conceptes, <a href="http://www.periodisme.net/index.php?pid=18;84" target="_blank">recursos</a>, habilitats sobre tecnologies que cal transmetre i, sobretot, triar bons exemples d&#8217;usos periodístics que mostrin les oportunitats professionals als alumnes. En aquest àmbit els manuals es construeixen a mesura que es discuteix la teoria i queden obsolets en pocs mesos. També és apassionant conéixer els i les estudiants i el seu bagatge sobre el periodisme i la xarxa. Començo recomanant dos <a href="http://delicious.com/crisribas/videos+medios" target="_blank">vídeos</a> &#8220;clàssics&#8221; dels efectes de la revolució de les TIC sobre l&#8217;ecosistema comunicatiu. Potser ja els coneixen o me&#8217;n suggereixen d&#8217;altres, doncs les classes a més de format Bologna intentaré que siguin 2.0. Espero trobar-los aviat al twitter, facebook, delicious&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/C2jDOkzrVew" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/C2jDOkzrVew"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristinaribas.net/2010/01/03/periodisme-a-internet-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un ciri per Copenhage (Cop15)</title>
		<link>http://www.cristinaribas.net/2009/12/17/un-ciri-per-copenhage-cop15/</link>
		<comments>http://www.cristinaribas.net/2009/12/17/un-ciri-per-copenhage-cop15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Ribas</dc:creator>
				<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristinaribas.net/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[En un món ideal no caldrien  ni discriminacions positives, ni prohibició de fumar a determinats llocs, ni límits de velocitat, ni acords per restringir les emissions. Però encara no hi hem arribat. Així que, si es vol disminuir la discriminació, les morts causades pel tabac i els accidents, i el canvi climàtic està demostrat que s&#8217;han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un món ideal no caldrien  ni discriminacions positives, ni prohibició de fumar a determinats llocs, ni límits de velocitat, ni acords per restringir les emissions. Però encara no hi hem arribat. Així que, si es vol disminuir la discriminació, les morts causades pel tabac i els accidents, i el <a href="http://www.cristinaribas.net/2009/12/10/guia-per-seguir-la-cimera-del-clima-cat/" target="_blank">canvi climàtic</a> està demostrat que s&#8217;han de posar en marxa mesures i acords.</p>
<p>Un <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Vernadsky" target="_blank">científic </a>rus va dir al 1926 que una idea poderosa il·luminaria la humanitat quan pogués veure la Terra des de l&#8217;espai perquè se sentiria part d&#8217;alguna cosa. Aquesta no és la primera però si la més  <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/La_bala_blava" target="_blank">famosa </a>de les fotografies fetes per la NASA a l&#8217;inici del programa Apol·lo.  És una contribució laica a que es produeixi un miracle (perdó, un <em>momentum</em> diplomàtic) a <a href="http://en.cop15.dk/" target="_blank">Copenhague</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-388" title="599px-The_Earth_seen_from_Apollo_17" src="http://www.cristinaribas.net/wp-content/uploads/2009/12/599px-The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg" alt="599px-The_Earth_seen_from_Apollo_17" width="479" height="479" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristinaribas.net/2009/12/17/un-ciri-per-copenhage-cop15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
